DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 차민준 | ko |
dc.contributor.author | 김형명 | ko |
dc.date.accessioned | 2013-03-09T12:33:22Z | - |
dc.date.available | 2013-03-09T12:33:22Z | - |
dc.date.created | 2012-02-06 | - |
dc.date.created | 2012-02-06 | - |
dc.date.issued | 2010-06 | - |
dc.identifier.citation | 한국군사과학기술학회지, v.13, no.3, pp.461 - 469 | - |
dc.identifier.issn | 1598-9127 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10203/96355 | - |
dc.description.abstract | In this paper, we have proposed an improved fusion method of detection features which can enhance the detection probability under the given false alarm rate in the prescreening stage of SAR ATR(Synthetic Aperture Radar Automatic Target Recognition) system. Since the detection features have the positive correlation, the detection performance can be improved if the joint probability distribution of detection features is considered in the fusion process. The detection region is designed as a simple piecewise linear function which can be represented by few parameters. The parameters for the detection region can be derived by training the sample SAR images to maximize the detection probability with the given false alarm rate. Simulation result shows that the detection performance of the proposed method is improved for all combinations of detection features. | - |
dc.language | Korean | - |
dc.publisher | 한국군사과학기술학회 | - |
dc.title | SAR 자동표적인식 시스템에서의 탐지특징 결합 방법 개선 방안 | - |
dc.title.alternative | Improved Fusion Method of Detection Features in SAR ATR System | - |
dc.type | Article | - |
dc.type.rims | ART | - |
dc.citation.volume | 13 | - |
dc.citation.issue | 3 | - |
dc.citation.beginningpage | 461 | - |
dc.citation.endingpage | 469 | - |
dc.citation.publicationname | 한국군사과학기술학회지 | - |
dc.identifier.kciid | ART001449373 | - |
dc.contributor.localauthor | 김형명 | - |
dc.contributor.nonIdAuthor | 차민준 | - |
dc.subject.keywordAuthor | Synthetic Aperture Radar(합성개구레이더) | - |
dc.subject.keywordAuthor | Automatic Target Recognition(자동표적인식) | - |
dc.subject.keywordAuthor | Detection Feature(탐지특징) | - |
dc.subject.keywordAuthor | Fusion(결합) | - |
dc.subject.keywordAuthor | Threshold(문턱값) | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.