DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Choung, Jae-Yong | - |
dc.contributor.advisor | 정재용 | - |
dc.contributor.author | Kim, Young-Mo | - |
dc.contributor.author | 김영모 | - |
dc.date.accessioned | 2011-12-28T02:39:21Z | - |
dc.date.available | 2011-12-28T02:39:21Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.uri | http://library.kaist.ac.kr/search/detail/view.do?bibCtrlNo=393139&flag=dissertation | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10203/54519 | - |
dc.description | 학위논문(석사) - 한국정보통신대학교 : 경영학부, 2009.2, [ ix, 62 p. ] | - |
dc.description.abstract | Recent boom of portable electronic market has witnessed growth due to availability of successful Flash memory technology as a key product of semiconductor industry. Samsung managed not only to become a leader in DRAM market since 1992 but also rose up to the first rank in the Flash memory market by 2003. Since then, Samsung is able to maintain its top position. The objective of this paper is to analyze how Samsung succeeded in Flash memory even though Samsung was a latecomer compared to advanced companies such as Intel and Toshiba. We will analyze it from market and technological perspectives within a catch-up innovation system, for which we will look at technological leadership strategies used by Samsung to adapt organizational capability. Both technologies show similar pattern of innovation and catch-up. However after a catch-up stage, these exhibit differences in terms of technology environment, characteristic of market, and value chain up to customer. The results show, in this case Samsung``s swift response to shift competitiveness was successful for organizational capability after the catch-up period. The major contribution of this paper is, we may imply strategies for latecomer firms`` by understanding success factors and analyzing differences in organizational capability of a frontier product based firm. | eng |
dc.language | eng | - |
dc.publisher | 한국정보통신대학교 | - |
dc.subject | 조직 역량 | - |
dc.subject | 삼성 | - |
dc.subject | 반도체 | - |
dc.subject | 추격형 혁신 | - |
dc.subject | Organizational capability | - |
dc.subject | DRAM | - |
dc.subject | Samsung | - |
dc.subject | Semiconductor | - |
dc.subject | Catch-up innovation | - |
dc.subject | Flash memory | - |
dc.title | Analyzing success factors of Samsung's flash memory | - |
dc.type | Thesis(Master) | - |
dc.identifier.CNRN | 393139/225023 | - |
dc.description.department | 한국정보통신대학교 : 경영학부, | - |
dc.identifier.uid | 020054552 | - |
dc.contributor.localauthor | Choung, Jae-Yong | - |
dc.contributor.localauthor | 정재용 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.