DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Choi, Mun-Kee | - |
dc.contributor.advisor | 최문기 | - |
dc.contributor.author | Yoo, Jae-Heung | - |
dc.contributor.author | 유재흥 | - |
dc.date.accessioned | 2011-12-28T02:38:21Z | - |
dc.date.available | 2011-12-28T02:38:21Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.uri | http://library.kaist.ac.kr/search/detail/view.do?bibCtrlNo=392673&flag=dissertation | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10203/54459 | - |
dc.description | 학위논문(석사) - 한국정보통신대학교 : 경영학부, 2006, [ vi, 62 p. ] | - |
dc.description.abstract | Convergence has been rapidly being diffused especially in telecommunications and broadcasting industry in Korea. Creative contents which appeal to customer``s need are more demanded by most companies seeking for new business opportunities in convergence era. This paper suggested a converged service running on network-enabled interactive TV, named T-auction. T-auction service adopted electronic auction which has been successfully settled and still growing business model. This service enables users participate in real-time bid via their interactive TV set and remote controller as an input device. This is expected to provide new values that overcome information uncertainty which is one of the major limitations of existing electronic auction. Users would enjoy the visible, vivid, and detail information provided through interaction via the digital TV set. Thus, this paper has attempted to find some answers for the question like what kind of factors affect on user``s adoption of the T-auction service model. This is a critical question for predicting the diffusion of this new converged service. A research model was proposed to explain the factors. Through the literature reviews related factors affecting new technology acceptance, following six factors were developed; perceived ease of use, perceived usefulness, information quality, service quality, perceived enjoyment, and personal propensity. An empirical study was conducted to verify this model with 1200 samples obtained through online survey. We analyzed the causal relations between each factor and attitude using AMOS. As a result, perceived usefulness, information quality, service quality and personal propensity were significant while the perceived ease of use and the perceived enjoyment had no effect on user``s attitude. Additionally we classified the potential user group based their experience and preference for two different electronic shopping type; online shopping and TV home shopping. As the result ... | eng |
dc.language | eng | - |
dc.publisher | 한국정보통신대학교 | - |
dc.subject | 기술수용 | - |
dc.subject | 양방향TV | - |
dc.subject | 홈쇼핑 | - |
dc.subject | 온라인쇼핑 | - |
dc.subject | 경매 | - |
dc.subject | 융합서비스 | - |
dc.subject | Technology acceptance | - |
dc.subject | interactive TV | - |
dc.subject | auction | - |
dc.subject | convergence | - |
dc.title | T-auction | - |
dc.title.alternative | 양방향 TV 기반의 경매 서비스의 수요자 수용 요인에 관한 연구 | - |
dc.type | Thesis(Master) | - |
dc.identifier.CNRN | 392673/225023 | - |
dc.description.department | 한국정보통신대학교 : 경영학부, | - |
dc.identifier.uid | 020013992 | - |
dc.contributor.localauthor | Choi, Mun-Kee | - |
dc.contributor.localauthor | 최문기 | - |
dc.title.subtitle | factors influencing user's adoption of auction service based on interactive TV | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.