DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | 임용택 | - |
dc.contributor.advisor | Im, Yong-Taek | - |
dc.contributor.author | 최두순 | - |
dc.contributor.author | Choi, Du-Soon | - |
dc.date.accessioned | 2011-12-14T05:26:57Z | - |
dc.date.available | 2011-12-14T05:26:57Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.uri | http://library.kaist.ac.kr/search/detail/view.do?bibCtrlNo=245040&flag=dissertation | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10203/43572 | - |
dc.description | 학위논문(박사) - 한국과학기술원 : 기계공학전공, 2005.2, [ viii, 99 p. ] | - |
dc.description.abstract | 자유표면이나 경계면을 갖는 유체의 유동은 자연현상이나 생산현장에서 많이 관찰되어진다. 이러한 유동을 해석하기 위해서 많은 수치해석 기법들이 개발되어 왔다. 그러나 이러한 유동은 기하학적 복잡성으로 인하여 경계면의 위치나 형상, 표면장력 등의 경계면상의 현상들을 고려하기 힘들다는 특징이 있다. 이러한 기하학적 복잡성을 다루기 위하여 대부분의 수치해석기법들은 고정 좌표계를 이용한 오일러 방식의 해석을 사용한다. 그러나 오일러 방식은 경계면상에서의 불연속을 다루기 힘들다는 중대한 결점을 가지고 있다. 이러한 문제를 해결하기 위해서 자유 표면을 추적한 후 그에 따라 경계 요소를 재구성해주는 기법을 개발하였다. 이때 유동선단은 속도장에 의한 라그랑지 방식으로 이동되고 이동된 경계면에 따라 요소를 절단한 후 적절하게 재구성해주는 방법을 사용하였다. 요소를 재구성해주기 위하여 경계면과 기존 요소의 모서리와의 정확한 교차점을 찾은 후 그 요소의 충전 상태에 따라 적절하게 사면체 요소로 재구성해 주었다. 이러한 기법을 이용함으로써 경계면의 불연속성을 잘 고려해줄 수 있었고, 정확한 경계면의 구현은 표면장력등의 표면효과를 정확히 적용시키는 것을 가능하게 하였다. 유동해석은 사면체 P1+/P1요소를 이용한 복합유한요소법을 사용하여 수행되었다. 이 요소는 요소의 내부에 속도장의 근사에만 사용되는 다섯번째 절점을 갖는 요소로 Galerkin 방식의 해석에서 해의 안정성을 가늠하는 Babuska-Brezzi condition을 만족시킨다. 표면 장력의 크기는 그 위치에서의 주곡률반경에 의해 결정된다. 그러나 삼차원상에서 곡면상의 임의의 지점에서의 주곡률반경을 계산하는것은 매우 어렵고, 정확성의 문제도 있다. 따라서 본 연구에서는 표면에 인장 잔류응력을 갖는 요소를 부착시키는 방법으로 표면장력의 효과를 고려하였다. 접촉각의 효과는 접촉선상에 접촉각 방향의 모세관 힘을 적용시켜 주고 선단으로부터 일정 영역에 슬립 조건을 부과하여 고려하였다. 개발된 기법들의 검증을 위하여 엄밀해가 존재하는 해석예제와 댐 붕괴 문제를 계산한 후 각각 엄밀해와 실험값과의 비교하였고, 잘 일치함을 확인하였다. 마지막으로 표면장력과 접촉각이 유동에 큰 영향을 미치는 마이크로채널내의 유동을 해석하고 실험 결과와 비교하였다. 실험결과와 해석결과가 잘 일치함을 확인하였다. | kor |
dc.language | kor | - |
dc.publisher | 한국과학기술원 | - |
dc.subject | 경계면 요소 재구성 | - |
dc.subject | 자유표면유동 | - |
dc.subject | 선단 추적 | - |
dc.subject | front tracking | - |
dc.subject | fringe element reconstruction | - |
dc.subject | Free surface flow | - |
dc.title | 3차원 비압축성 유체 유동의 자유 표면 추적과 경계면 요소 재구성 기법에 관한 연구 | - |
dc.title.alternative | A front tracking and fringe element reconstruction method for three-dimensional incompressible flow | - |
dc.type | Thesis(Ph.D) | - |
dc.identifier.CNRN | 245040/325007 | - |
dc.description.department | 한국과학기술원 : 기계공학전공, | - |
dc.identifier.uid | 000995371 | - |
dc.contributor.localauthor | 임용택 | - |
dc.contributor.localauthor | Im, Yong-Taek | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.