DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | 김성대 | - |
dc.contributor.advisor | Kim, Seong-Dae | - |
dc.contributor.author | 조주현 | - |
dc.contributor.author | Cho, Ju-Hyun | - |
dc.date.accessioned | 2011-12-14T01:49:57Z | - |
dc.date.available | 2011-12-14T01:49:57Z | - |
dc.date.issued | 2002 | - |
dc.identifier.uri | http://library.kaist.ac.kr/search/detail/view.do?bibCtrlNo=174083&flag=dissertation | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10203/37553 | - |
dc.description | 학위논문(석사) - 한국과학기술원 : 전기및전자공학전공, 2002, [ vi, 58 p. ] | - |
dc.language | kor | - |
dc.publisher | 한국과학기술원 | - |
dc.subject | 다중 센서 융합 | - |
dc.subject | 물체 영역 검출 | - |
dc.subject | 배경 추정 기법 | - |
dc.subject | background estimation algorithm | - |
dc.subject | multi-sensor fusion | - |
dc.subject | object region detection | - |
dc.title | 다중 센서 융합과 배경 추정을 이용한 물체 영역 검출 기법 | - |
dc.title.alternative | Object region detection algorithm using multi-sensor fusion and background estimation | - |
dc.type | Thesis(Master) | - |
dc.identifier.CNRN | 174083/325007 | - |
dc.description.department | 한국과학기술원 : 전기및전자공학전공, | - |
dc.identifier.uid | 020003531 | - |
dc.contributor.localauthor | 김성대 | - |
dc.contributor.localauthor | Kim, Seong-Dae | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.