DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Kim, Kyoung-Kuk | - |
dc.contributor.author | 배준원 | - |
dc.contributor.author | Bae, Jun-Won | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-08T19:30:39Z | - |
dc.date.available | 2024-08-08T19:30:39Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://library.kaist.ac.kr/search/detail/view.do?bibCtrlNo=1097721&flag=dissertation | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10203/321891 | - |
dc.description | 학위논문(석사) - 한국과학기술원 : 금융공학프로그램, 2024.2,[iv, 41 p. :] | - |
dc.description.abstract | 본 연구에서는 1기간 후의 KOSPI200의 변동성을 예측하는 데 있어서 선형 예측 모형을 이용하여 두바이 원유의 변동성이 예측력이 있는지 표본 내(In-Sample), 표본 외(Out-of-Sample) 기간에서 각각 조사하였다. 더 나아가 표본 외 기간을 다양한 하위 기간(Sub-Period)으로 나누어 단기적인 예측력이 있는지 조사하였다. 그 결과 표본 내, 표본 외 기간 모두 유의미한 예측력을 보였으며 단기적인 예측력은 약한 것으로 조사되었다. 거시경제 변수를 사용하여 강건성 검증을 해본 결과, 각 단일 거시경제 변수에 원유 변동성을 추가했을 때 향상된 예측력을 보였다. 비선형 모형과의 예측 성과를 비교해 본 결과, 대부분 비선형 모형의 예측 성과가 더 뛰어난 것으로 나타났다. 장기간 예측 분석 결과, 장기로 갈수록 원유 변동성의 예측력이 약해지는 것으로 나타났다. 마지막으로 원유 변동성이 KOSPI 각 섹터의 변동성에 대한 예측력이 있는지 조사해 본 결과, 표본 외 기간에서 유의미한 예측력을 보였지만, 단기 예측력은 약한 것으로 나타났다. | - |
dc.language | kor | - |
dc.publisher | 한국과학기술원 | - |
dc.subject | Realized volatility▼aRolling regression▼aRecursive regression▼aStock return volatility▼aPredictive power | - |
dc.subject | 실현 변동성▼a롤링 예측▼a재귀적 예측▼a주식 변동성▼a예측력 | - |
dc.title | 주식 시장 변동성에 대한 원유 변동성의 단기 예측력 - 한국 시장을 중심으로 | - |
dc.title.alternative | Short-term predictability of oil volatility on stock return volatility in the Korean market | - |
dc.type | Thesis(Master) | - |
dc.identifier.CNRN | 325007 | - |
dc.description.department | 한국과학기술원 :금융공학프로그램, | - |
dc.contributor.alternativeauthor | 김경국 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.