DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | IT융합연구소 | ko |
dc.contributor.author | 김상태 | ko |
dc.contributor.author | 김대영 | ko |
dc.date.accessioned | 2021-11-03T06:53:24Z | - |
dc.date.available | 2021-11-03T06:53:24Z | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10203/288727 | - |
dc.description.abstract | 다양한 실시예들에 따른 전자 장치 및 그의 동작 방법은, 차량 주행 중 영상을 획득하고, 영상 내의 도로 표지판의 패턴 및 위치를 포함하는 표지판 정보를 검출하고, 표지판 정보를 이용하여, 차량에 대한 주행 정보를 결정하도록 구성될 수 있다. | - |
dc.title | 도로 표지판의 패턴과 위치를 이용한 차량의 주행 정보 인식 방법 및 장치 | - |
dc.title.alternative | APPARATUS AND METHOD FOR DETERMINATING DRIVING INFORMATION OF VEHICLE USING POSITION AND PATTERN OF ROAD SIGN | - |
dc.type | Patent | - |
dc.type.rims | PAT | - |
dc.contributor.localauthor | 김대영 | - |
dc.contributor.nonIdAuthor | 김상태 | - |
dc.contributor.assignee | 한국과학기술원 | - |
dc.identifier.iprsType | 특허 | - |
dc.identifier.patentApplicationNumber | 10-2019-0177429 | - |
dc.identifier.patentRegistrationNumber | 10-2316720-0000 | - |
dc.date.application | 2019-12-30 | - |
dc.date.registration | 2021-10-19 | - |
dc.publisher.country | KO | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.