DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 원용협 | ko |
dc.contributor.author | 이무영 | ko |
dc.contributor.author | 이주호 | ko |
dc.contributor.author | 류원종 | ko |
dc.date.accessioned | 2021-03-11T05:50:58Z | - |
dc.date.available | 2021-03-11T05:50:58Z | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10203/281492 | - |
dc.description.abstract | 무채혈식 휴대형 광학적 혈당 측정 장치가 개시된다. 이 장치는 포도당에 반응하는 정량의 화학물질을 저장하고 사용자로부터 채취된 타액 시료가 저장되는 경우 내부에서 화학물질과 타액 시료를 혼합하여 반응시킬 수 있는 혈당 측정용 스트립; 광원과 수광부 사이에 스트립이 삽입되는 경우 광원으로부터 조사되는 광이 스트립을 통해 투과하도록 하여 스트립 내에 포함된 타액 시료와 화합물질의 화합물에서 포도당의 양에 따라 투과광의 변화를 측정하는 광학계; 및 광학계에 의해 측정되는 투과광의 변화에 관한 데이터를 분석하여 혈당 측정을 수행하는 분석부를 포함한다. 여기서, 스트립은, 하부에 포도당에 선택적으로 반응하는 화학물질을 저장하는 제1 저장부; 상부에 혈당 측정에 사용되는 타액 시료를 저장하는 제2 저장부; 제1 저장부와 제2 저장부 사이에 위치하며, 제1 저장부로부터 유입되는 화학물질과 제2 저장부로부터 유입되는 타액 시료의 화학반응에 의해 생성되어 광학계에 의한 혈당 측정에 사용되는 화합물이 저장되는 측정부를 포함하는 스트립 본체; 제1 저장부의 하부를 통해 삽입되어 제1 저장부 내에 저장된 화학물질의 하부 유출을 차단하는 하부 고무마개; 및 제2 저장부의 상부를 통해 삽입되어 제1 저장부 내에 저장된 화학 물질의 상부 유출을 차단하는 상부 고무마개를 포함한다. | - |
dc.title | 무채혈식 휴대형 광학적 혈당 측정 장치 | - |
dc.title.alternative | NONINVASIVE PORTABLE OPTICAL GLUCOSE MONITORING APPARATUS | - |
dc.type | Patent | - |
dc.type.rims | PAT | - |
dc.contributor.localauthor | 원용협 | - |
dc.contributor.nonIdAuthor | 이무영 | - |
dc.contributor.nonIdAuthor | 이주호 | - |
dc.contributor.nonIdAuthor | 류원종 | - |
dc.contributor.assignee | 한국과학기술원 | - |
dc.identifier.iprsType | 특허 | - |
dc.identifier.patentApplicationNumber | 10-2018-0173785 | - |
dc.identifier.patentRegistrationNumber | 10-2225500-0000 | - |
dc.date.application | 2018-12-31 | - |
dc.date.registration | 2021-03-03 | - |
dc.publisher.country | KO | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.