DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | 정명진 | - |
dc.contributor.advisor | Chung, Myung Jin | - |
dc.contributor.author | 나현준 | - |
dc.contributor.author | Na, hyun jun | - |
dc.date.accessioned | 2016-05-03T19:38:40Z | - |
dc.date.available | 2016-05-03T19:38:40Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://library.kaist.ac.kr/search/detail/view.do?bibCtrlNo=608501&flag=dissertation | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10203/206826 | - |
dc.description | 학위논문(석사) - 한국과학기술원 : 전기및전자공학과, 2015.2 ,[53 :] | - |
dc.description.abstract | 거리센서에 의해 획득된 데이터를 이용해 3차원 맵을 만들고 분류를 하는 연구가 많이 수행되어져 왔다. 특히 3차원 복셀지도는 3차원 물체를 정확히 표현하면서도 메모리 효율이 좋아 연구가 활발히 이루어져 왔다.하지만 기존의 3차원 복셀지도는 점군데이터를 복셀로 변환하는 과정에서 높은 양자화 오류를 만드는 문제와, 분할하는 과정에서 저분할(under-segmentation) 되는 문제를 가지고 있다. 따라서 본 논문에서는 언급한 두가지 문제를 줄이고, 분류율을 높일 수 있는 지도를 제안한다. 본 논문에서 제안한 알고리즘은 크게 4가지의 단계로 구성된다. 첫번째 단계로 애매성 복셀을 검출한다. 애매성 복셀을 검출하기 위해서는 Laplacian of Gaussian 함수를 비용함수로 사용하였다. 그 후 애매성 복셀을 지역적으로 움직이면서 애매성복셀을 최대점유복셀로 변환시키는 과정을 수행한다. 최대점유복셀은 지역적으로 가장 많은 점군을 포함하는 위치의 복셀이다. 다음으로 분할을 수행하기 위해서 과분할(over-segmentation)과 과분할된 클러스터를 합치는 과정(merge)을 수행한다. 마지막으로 분할된 클러스터를 분류하기 위해 Voxel-based CRF(Conditional Random Field)방법을 이용해서 분류한다. Voxel-based CRF 는 오직 복셀로부터 추출할 수 있는 특징값만을 사용한 확률 그래프 모델이다. 알고리즘의 우수성을 보이기 위해 복셀맵밀도와 분류율을 측정하였고, 실험결과 제안한 방법이 기존의 방법보다 복셀맵밀도도와 분류율을 향상시키는 것을 보였다. | - |
dc.language | kor | - |
dc.publisher | 한국과학기술원 | - |
dc.subject | 3차원 복셀 지도 | - |
dc.subject | 애매성복셀 | - |
dc.subject | 최대점유복셀 | - |
dc.subject | 컨텍스트 정보 | - |
dc.subject | 3D Voxel map | - |
dc.subject | Laplacian of Gaussian | - |
dc.subject | ambiguity voxel list | - |
dc.subject | maximum hit voxel | - |
dc.subject | contextual information | - |
dc.subject | Voxel-based CRF | - |
dc.title | 애매성 복셀과 컨텍스트 정보를 이용하는 도시환경에서의 로봇을 위한 3차원 맵 생성 방법 및 구조물 인식 | - |
dc.title.alternative | 3D Mapping and classification in urban environment using ambiguity voxel list and contextual information | - |
dc.type | Thesis(Master) | - |
dc.identifier.CNRN | 325007 | - |
dc.description.department | 한국과학기술원 :전기및전자공학과, | - |
dc.contributor.localauthor | 정명진 | - |
dc.contributor.localauthor | Chung, Myung Jin | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.