DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | 윤완철 | - |
dc.contributor.advisor | Yoon, Wan Chul | - |
dc.contributor.author | 정원철 | - |
dc.contributor.author | Jung, Won Chul | - |
dc.date.accessioned | 2016-05-03T19:32:54Z | - |
dc.date.available | 2016-05-03T19:32:54Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://library.kaist.ac.kr/search/detail/view.do?bibCtrlNo=608649&flag=dissertation | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10203/206548 | - |
dc.description | 학위논문(석사) - 한국과학기술원 : 지식서비스공학과, 2015.2 ,[v, 42 p. :] | - |
dc.description.abstract | 발표용 슬라이드 문서는 교육, 회의 등의 다양하고 일반적인 상황에서 쓰이고 있다. 이처럼 폭발적으로 늘어나는 슬라이드 문서를 클러스터링하는 기술이 필요하다. 전통적인 클러스터링 연구들은 긴 문서에 국한되어 있다. 최근에는 짧은 문서를 클러스터링하는 연구들 또한 진행되고 있다. 하지만 슬라이드는 짧은 문서가 아닌 중요단어 기반의 함축적인 문서이다. 본 연구는 슬라이드를 분류하기 위해, 외부 연관 지식 및 슬라이드 고유 특성 기반의 벡터공간 추출 기법들을 제안한다. 슬라이드의 단어 분포를 분석한 후, 그 결과로부터 벡터공간 추출 기법들을 개발하였고, 각 벡터공간들 간의 EM-알고리즘 분류 결과를 비교하였다. 비교를 통해 외부 연관 지식 및 슬라이드 특성을 사용했을 때, 정밀도의 향상이 있다는 것을 검증하였다. 이는 슬라이드 환경에서 검색 및 추천하고자 할 때, 본 연구에서 제안하는 방법들을 활용하여 그 효과를 높일 수 있음을 보여준다. | - |
dc.language | kor | - |
dc.publisher | 한국과학기술원 | - |
dc.subject | 발표용 슬라이드 | - |
dc.subject | 벡터공간 모델 | - |
dc.subject | 연관 지식 | - |
dc.subject | Presentation Slides | - |
dc.subject | Vector Space Model | - |
dc.subject | Related Knowledge | - |
dc.title | 발표용 슬라이드 분류를 위한 연관 지식 및 특성 기반 벡터공간 추출기법 | - |
dc.title.alternative | Proposing and validating vector space extraction methods based on external knowledge and slide features to identify each cluster | - |
dc.type | Thesis(Master) | - |
dc.identifier.CNRN | 325007 | - |
dc.description.department | 한국과학기술원 :지식서비스공학과, | - |
dc.contributor.localauthor | 윤완철 | - |
dc.contributor.localauthor | Yoon, Wan Chul | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.