DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | 권오준 | - |
dc.contributor.advisor | Kwon, Oh-Joon | - |
dc.contributor.author | 김재원 | - |
dc.contributor.author | Kim, Jae-Won | - |
dc.date.accessioned | 2013-09-11 | - |
dc.date.available | 2013-09-11 | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://library.kaist.ac.kr/search/detail/view.do?bibCtrlNo=487505&flag=dissertation | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10203/179694 | - |
dc.description | 학위논문(석사) - 한국과학기술원 : 항공우주공학전공, 2012.2, [ vi, 62 p. ] | - |
dc.language | kor | - |
dc.publisher | 한국과학기술원 | - |
dc.subject | 극초음속 유동 | - |
dc.subject | 전산유체역학 | - |
dc.subject | 촉매벽 경계조건 | - |
dc.subject | 열화학적 비평형 유동 | - |
dc.subject | Computational Fluid Dynamics | - |
dc.subject | Hypersonic Flow | - |
dc.subject | Catalytic Wall Boundary Condition | - |
dc.subject | Thermo-chemical Non-equilibrium Flow | - |
dc.subject | Catalytic Efficiency | - |
dc.subject | 촉매 효율 | - |
dc.title | 촉매벽 효과를 고려한 무딘 물체 주위의 열 화학적 비평형 유동에 대한 수치적 연구 | - |
dc.title.alternative | Numerical simultaion of thermochemical non-equilibrium flow around blunt bodies considering catalytic wall effects | - |
dc.type | Thesis(Master) | - |
dc.identifier.CNRN | 487505/325007 | - |
dc.description.department | 한국과학기술원 : 항공우주공학전공, | - |
dc.identifier.uid | 020103147 | - |
dc.contributor.localauthor | 권오준 | - |
dc.contributor.localauthor | Kwon, Oh-Joon | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.